Водонепроникна підпокрівельна мембрана виготовлена шляхом термічного скріплення зовнішніх шарів спанбонду с поліпропілену та внутрішнім шаром поліпропіленового філму (функціонального шару). Ця підпокрівельна мембрана може використовуватися у конструкціях експлуатованих та неексплуатованих похилих дахів та в конструкціях фасадів в якості захисту від вітру. Мембрану можна застосовувати в безпосередньому контакті з теплоізоляцією з рекомендованим кроком перекриття.
| Характеристика | Метод випробування | Одиниця виміру | Супердифузійна мембрана |
| Довжина | EN 1848-2 | м | 50 |
| Ширина | EN 1848-2 | м | 1,5 |
| Маса на одиницю площі | EN 1849-2 | г/м.кв. | 115 |
| Реакція на вогонь | EN 13501 | клас | Е |
| Опір проникненню води | EN 1928 | клас | W1 |
| Стовп води | EN 20811 | см | >250 |
| Опір проникненню пари | EN 12572 | м | 0,02 |
| Опір проникненню повітря | EN 12114 | м.куб./м.кв. год 50Па | <0,02 |
| Міцність | EN 12311 | Н/50 мм | 220/150 |
| Подовження | EN 12311-1 | % | 50/70 |
| Розрив на цвяху | EN 12310-1 | Н | 80/90 |
| Діапазон температур | внутрішній тест | °С | -40… +80 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Довжина | 50 м |
| Колір | Сірий |
| Основа | Мембрана |
| Форма матеріалу, що поставляється | Рулон |
| Ширина | 1.5 м |
| Упаковка | |
| Вага упаковки | 9 кг |
| Довжина упаковки | 1500 мм |
| Загальна площа мембрани в рулоні | 75 м2 |
| Ширина упакування | 100 мм |
| Технічні характеристики | |
| Водотривкість, не менше | 2500 мм вод. ст. |
| Максимальна робоча температура | 80 град. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Паропроникність, не менше | 1400 г/(м²*24 години) |
| Розривне навантаження (по довжині) | 220 Н/5 см |
| Розривне навантаження (по ширині) | 150 Н/5 см |
| Щільність | 115 г/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 937 ₴/рулон





