Водонепроницаемая подкровельная мембрана изготовлена путем термического скрепления наружных слоев спанбонда из полипропилена и внутренних слоев полипропиленового фильма (функционального слоя). Эта подкровельная мембрана может использоваться в конструкциях эксплуатируемых и неэксплуатированных наклонных крыш и в конструкциях фасадов в качестве защиты от ветра. Мембрану можно использовать в непосредственном контакте с теплоизоляцией с рекомендованным шагом перекрытия.
| Характеристика | Метод испытания | Единица измерения | |
| Длинна | EN 1848-2 | м | 50 |
| Ширина | EN 1848-2 | м | 1,5 |
| Маса на единицу площади | EN 1849-2 | г/м.кв. | 115 |
| Реакция на огонь | EN 13501 | клас | Е |
| Сопротивление проникненовению воды | EN 1928 | клас | W1 |
| Столб воды | EN 20811 | см | >250 |
| Сопротивление проникненовению пара | EN 12572 | м | 0,02 |
| Сопротивление проникненовению воздуха | EN 12114 | м.куб./м.кв. год 50Па | <0,02 |
| Прочность | EN 12311 | Н/50 мм | 220/150 |
| Удлинение | EN 12311-1 | % | 50/70 |
| Разрыв на гвозде | EN 12310-1 | Н | 80/90 |
| Диапазон температур | внутренний тест | °С | -40… +80 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Чехия |
| Длина | 50 м |
| Цвет | Серый |
| Основа | Мембрана |
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Ширина | 1.5 м |
| Упаковка | |
| Вес упаковки | 9 кг |
| Длина упаковки | 1500 мм |
| Общая площадь мембраны в рулоне | 75 м2 |
| Ширина упаковки | 100 мм |
| Технические характеристики | |
| Водоупорность, не менее | 2500 мм вод. ст. |
| Максимальная рабочая температура | 80 град. |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Паропроницаемость, не менее | 1400 г/(м²*24 часа) |
| Разрывная нагрузка (по длине) | 220 Н/5 см |
| Разрывная нагрузка (по ширине) | 150 Н/5 см |
| Плотность | 115 г/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 1 937 ₴/рулон





